Topics
- 2025年12月10日
- 年末年始の受託解析に関するお知らせ
- 2025年11月18日
- 「EBER flow FISH」受託解析サービスのお知らせ
- 2025年03月24日
- SONY Cell Sorter MA900, ID7000実演デモ参加レポート
- 2024年12月05日
- 年末年始の受託解析に関するお知らせ
![]() |
TwitterでのNews&Topicsはこちらから |
サービス一覧
| ・臨床検査 | ・研究検査 | ||
| ◆HAS-Flow解析®️ | ◆マルチカラー解析 | ||
| ◆造血器腫瘍解析 | ◆HLA-Flow法を用いたキメリズム解析 | ||
| ◆リンパ球サブセット解析 | ◆HAS-Flow法を用いたATL病態解析 | ||
| ◆マルチカラーによるリンパ球サブセット解析 | |||
| ◆Treg解析 | |||
| 受託研究解析・臨床検査受託の詳細はこちら | ◆免疫チェックポイント解析 | ||
| ◆ソーティング | |||
| ◆コンサルテーション |







